En equipo discutir sus respuestas y anotarlas en el pizarrón:
Equipo | A | B |
1 | Tema ,introducción ,objetivo ,hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión | Tema ,introducción ,objetivo ,hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión(pero con imágenes que lo comprueben) |
2 | Tema, observación, descripción, hipótesis, material, experimentación, demostración, conclusión | Tema, introducción, objetivo, procedimiento, observación, conclusión (imágenes) |
3 | Tema, problema, objetivo, hipótesis, introducción, metodología, material, procedimiento, conclusión, observaciones | Tema, problema, objetivo, hipótesis, introducción, metodología, material, procedimiento, conclusión, observaciones (con ilustraciones) |
4 | Tema, introducción, objetivos, hipótesis, metodología(materiales, reactivos, procedimiento), observaciones (vista, olfato, gusto, escuchar, tocar), Resultados y conclusión | Tema, introducción, objetivos, hipótesis, metodología(materiales, reactivos, procedimiento), observaciones (vista, olfato, gusto, escuchar, tocar), Resultados , conclusión poniendo imágenes que ilustren el experimento. |
5 | Tema, investigación, materiales, uso de los sentidos para desarrollar el experimento; observaciones (antes, durante y después de la práctica). Resultados. | Tema, introducción, objetivo, hipótesis, materiales, sustancias, utensilios, procedimiento, observaciones, resultado y conclusión. |
6 | Escoger el tema, analizar el tema, material, practica ( experimento), observar cambios, resultados. | Tema, introducción, objetivo, hipótesis, desarrollo de la practica, observaciones, comprobar la hipótesis, conclusiones |
Al presentar cada equipo ante el grupo su forma de realizar acabo una practica, todos llegamos a una conclusión de los pasos:
- Actividad Número
- Fecha
- Tema
- Pregunta Generadora
- Hipótesis
- Material
- Sustancias o reactivos
- Procedimiento
- Observaciones
- Análisis de los resultados
- Conclusiones
Cuando concluimos con esto, el profesor nos mostró algunos instrumentos de Laboratorio (sé que no nos mostro todo, pero aún así los plasmaré en este blog.):
Materiales de Porcelana.
Capsulas:
Mortero
Espátula
Materiales de Cristalería.
Agitador de vidrio
Matraz erlenmeyer
Tubos de ensayo
Embudo
Caja de Petri
Portaobjetos
Cubreobjetos
Vaso de precipitado
Probeta graduada
Pipeta graduada
Material Metálico
Pinzas para tubos de ensayo
Gradillas
Samantha, Saludos, Buen trabajo, queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín